Micro Drum Filters
Micro Drum Filters zijn efficiënte en betrouwbare trommelfilters voor het scheiden van zwevende deeltjes en organisch materiaal uit vloeistoffen. Auxill Nederland heeft deze filtermethode ontwikkeld tot een complete lijn zwaar uitgevoerde, efficiënte en zuinige trommelfilters. De Micro Drum Filters zijn algemeen toepasbaar voor filtratie- en circulatiesystemen.
Toepassingen
Micro Drum Filters vinden hun oorsprong in de visteelt, waar een constante waterinname van zo schoon mogelijk water is gewenst. Om te kunnen voldoen aan de strengere milieueisen worden de drum filters ingezet voor het reinigen van afvalwater van de viskwekerijen. Op deze wijze worden de organische materialen, zoals voedselresten, schalen en ontlasting uit het afvalwater gefilterd. Voordat het afvalwater echter de Membraan Bio Reactor bereikt wordt het voorgefilterd om eventuele haren te verwijderen (zie foto). Onderstaand vindt u een overzicht van de terreinen waarop de Micro Drum Filter ingezet kan worden.
Visteelt
- Filtratie innamewater
- Verwijderen van zwevende deeltjes uit afvalwater
Koelproces
- Filtratie innamewater
- Verwijderen van mosselzaad, alg, enz.
Afvalwaterbehandeling
- Verwijderen van zwevende deeltjes (effluent polishing)
Industrie algemeen
- Alle processen waar zwevende deeltjes een probleem vormen
- Voorfilter voor waterproductie
Textielindustie
- Verwijderen van textielvezels
- Voorfilter voor ultra-filtratie t.b.v. indigoterugwinning
Irrigatie
- Filtratie van innamewater
- Verwijderen van algen
Wasserijen
- Verwijderen van textielvezels
Houtverwerking
- Verwijderen van vezels
Voedingsindustrie
- Verwijderen van zetmeel en vezels
- Verwijderen van gestold materiaal uit kookprocessen
Recreatieparken & dierentuinen
- Reinigen van zwembaden, recreatievijvers en waterleidingsystemen (mobiele units).
Materiaal | |
Tank | RVS 316 L |
Frame | RVS 316 L |
Trommel | RVS 316 L |
Filtermateriaal | RVS, maasvormig geweven |
Aandrijfas | RVS |
Lagering | SKF |
Leidingwerk | RVS |
Sproeiers | Brons of staal |
Kogelafsluiter | RVS |
Verzamelbak | RVS |
Sludge uitlaat | RVS |
Aansluitingen | |
Inlaat | Flens volgens DIN-norm |
Uitlaat | Flens volgens DIN-norm |
Sludge uitlaat | Pijp uiteinde |
Tank – Pomp | Naar keuze (option) |
Pomp – Sproeisystem | Afhankelijk van gekozen screen |
Motor | |
NORD of gelijkwaardig | Standaard direct drive |
Optie: | Traploos regelbare overbrenging |
Pomp | |
ESPA | Capaciteit 2.2 l/min. per sproeier Druk minimaal 6 bar |
Optioneel | Capaciteit 2.2 l/min. per sproeier Druk minimaal 12 bar |
Screens | Open oppervlakte (%) |
Gewicht (kg/m²) |
0.025 mm – 25 µ – 500 mesh H/D | 25 | 0.16 |
0.032 mm – 40 µ – 425 mesh H | 28 | 0.17 |
0.038 mm – 38 µ – 400 mesh H/D | 36 | 0.13 |
0.042 mm – 42 µ – 325 mesh H/D | 29 | 0.21 |
0.053 mm – 53 µ – 270 mesh H | 35 | 0.18 |
0.063 mm – 63 µ – 250 mesh H/D | 37 | 0.20 |
0.075 mm – 75 µ – 200 mesh H/D | 34 | 0.28 |
0.100 mm – 100 µ – 150 mesh H/D | 36 | 0.34 |
0.118 mm – 118 µ – 120 mesh H/D | 31 | 0.54 |
0.140 mm – 140 µ – 100 mesh H/D | 31 | 0.63 |
0.212 mm – 178 µ – 80 mesh D | 46 | 0.41 |
0.265 mm – 200 µ – 70 mesh D | 53 | 0.35 |
0.300 mm – 260 µ – 60 mesh D | 56 | 0.32 |
* Vermelde waarden alleen te gebruiken als indicatie, zie voor overige capaciteiten de documentatie (te downloaden) | |||||
Wijzigingen onder voorbehoud. Micro Drum Filters kunnen ook op klantspecificatie worden gemaakt. | |||||
type | materiaal | trommel (ø cm) |
lengte (cm) |
oppervlak (m²) |
capaciteit* (m³) |
801 | RVS | 80 | 50 | 1,1 | 36 |
802 | RVS | 80 | 100 | 2,2 | 79 |
1202 | RVS | 120 | 100 | 3,4 | 108 |
1203 | RVS | 120 | 150 | 5,0 | 165 |
1603 | RVS | 160 | 150 | 6,9 | 234 |
1604 | RVS | 160 | 200 | 9,2 | 320 |
2004 | RVS | 200 | 200 | 11,7 | 407 |
2005 | RVS | 200 | 250 | 14,6 | 509 |
Voor meer informatie kunt u onze documentatie downloaden onder de kop ‘Documentatie’. Neemt u voor (verdere) vragen rustig contact met ons op.
Filterfijnheid | Van 25 µ – 3000 µ |
Capaciteit | Van 10 m³ – 4500 m³ |
Materialen | RVS |
Energieverbruik | Zeer laag |
Onderhoud | Beperkt |
Werking | Volautomatisch |
Voor meer informatie kunt u onze documentatie downloaden onder de kop ‘Documentatie‘. Neemt u voor (verdere) vragen rustig contact met ons op.